Biuro Zarządu Głównego SBP
Al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
tel: 22 608-28-24
tel: 733 242 337
biuro@sbp.pl
7 listopada 2012 (środa) | |
10.30-11.00 | Otwarcie II Interaktywnego Salonu „Nowe technologie w bibliotekach” Rejestracja uczestników; kawa, herbata |
11.00-12.15 | I Sesja: Biblioteki w świecie cyfrowym: marzenia i rzeczywistość |
11.00-11.10 | Otwarcie konferencji |
11.10-11.30 | Alek Tarkowski (Centrum Cyfrowe Projekt: Polska) Kultura jako dobro wspólne. Nowe szanse współpracy bibliotek w społeczeństwie cyfrowym |
11.30-12.00 | Katarzyna Winogrodzka (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy) Raport o stanie komputeryzacji bibliotek publicznych 2012 |
12.00-12.15 | Wystąpienie sponsora - przedstawiciela firmy Aleph Polska |
12.15-13.00 |
II Interaktywny Salon Nowych Technologii Przerwa kawowa |
13.00-14.30 | II Sesja: Regionalne systemy informacyjne – modele współpracy bibliotek |
13.00-13.15 | Paweł Braun (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku) Moc Kultury - Moc Biblioteki. Integracja działań biblioteki w woj. pomorskim na przykładzie Karty do Kultury |
13.15-13.30 | Krzysztof Janczewski (Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego) MetaLib Primo – zastosowanie w katalogu bibliotek publicznych Mazowsza |
13.30-13.45 | Lilia Marcinkiewicz (Książnica Pomorska w Szczecinie) Współtworzenie sieciowych systemów informacyjnych w Książnicy Pomorskiej |
13.45-14.00 | Wojciech Kowalewski (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie) Ponadregionalna współpraca bibliotek w Konsorcjum SOWA |
14.00-14.15 | Wystąpienie sponsora - przedstawiciela firmy Sokrates Software |
14.15-14.30 | Dyskusja |
14.30-15.15 | Przerwa obiadowa |
15.15-16.30 | III Sesja: Mak+ w bibliotekach |
15.15-15.30 | Tomasz Cieślik (Instytut Książki) MAK+ wczoraj i dziś. Rozwój systemu, planowane nowości |
Wdrożenia systemu MAK+ w bibliotekach: |
|
15.30-15.45 | Andrzej Jagodziński (Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej) System biblioteczny Mak+ - problemy i nadzieje małych i średnich bibliotek na przykładzie MiPBP w Kolbuszowej |
15.45-16.00 | Bolesława Nawrocka (Biblioteka Publiczna w Swarzędzu) "Jak to z Makiem+ było" - o wdrażaniu systemu w Bibliotece Publicznej w Swarzędzu |
16.00-16.15 | Wystąpienie sponsora - przedstawiciel firmy Max Elektronik |
16.15-16.30 | Dyskusja |
16.30-17.00 |
cd. Salonu Nowych Technologii Przerwa kawowa |
17.00-18.30 | Sesja IV: Informacja i komunikacja w świecie cyfrowym |
17.00-17.15 | Agnieszka Strojek (Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego) Internet w pracy bibliotekarza |
17.15-17.30 | Małgorzata Michalska, Danuta Szczechowska-Frączyk (Biblioteka Narodowa) PASSIM – odpowiedź na potrzeby informacyjne bibliotekarzy |
17.30-17.45 | Hanna Jamry (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu) Bibliografia regionalna w Internecie |
17.45-18.00 | Dariusz Florek (Białogardzka Biblioteka Publiczna) Rozwój integracyjnych systemów bibliotecznych w powiecie białogardzkim |
18.00-18.15 | Anna Miklas (Biblioteka Publiczna w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy) System biblioteczny Mateusz |
18.15-18.30 | Dyskusja |
18.30-20.00 | Kolacja |
8 listopada 2012 (czwartek) | |
9.00-10.15 | Sesja V: Normy, standardy, prawo |
9.00-9.20 | Wanda Klenczon (Biblioteka Narodowa) Międzynarodowe i krajowe standardy i zalecenia dla bibliotek publicznych |
9.20-9.40 | Magda Rowińska (Centrum Nukat) NUKAT- Autostrada Informacji Cyfrowej: rola standardów w tworzeniu katalogów bibliotecznych |
9.40-10.00 | Lidia Derfert-Wolf (Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy) Badanie efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych |
10.00-10.15 | Wystąpienie sponsora - przedstawiciela firmy DELL |
10.15-10.25 | Wystąpienie sponsora - przedstawiciela firmy PWN SA |
10.25-11.00 |
cd. Salonu Nowych Technologii Przerwa kawowa |
11.00-12.15 | Sesja VI: Biblioteki cyfrowe |
11.00-11.15 | Henryk Hollender (Biblioteka Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Łazarskiego, Warszawa) Polska specjalność - biblioteki cyfrowe. Jak się przyłączyć? Jak skorzystać? |
11.15-11.30 | Marcin Werla (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe) Federacja Bibliotek Cyfrowych: Stan obecny i kierunki rozwoju |
11.30-11.45 | Agnieszka Leszyńska (Biblioteka Narodowa) Biblioteka Narodowa jako centrum kompetencji digitalizacji zbiorów bibliotecznych. Dokonania i zamierzenia |
11.45-12.00 | Dariusz Paradowski (Biblioteka Narodowa) Jak przechowywać sto kilogramów świeżych truskawek? O magazynowaniu zbiorów cyfrowych |
12.00-12.15 | Malwina Tomala-Pietrzak (Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego) Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa |
12.15-13.00 | Dyskusja i podsumowanie konferencji |
13.00-14.00 | Obiad |