Biuro Zarządu Głównego SBP
Al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
tel: 22 608-28-24
tel: 733 242 337
biuro@sbp.pl
15.05.2016 r. zakończyła się VI edycja Konkursu na Bibliotekarza Roku 2016. Tym razem, głosowanie miało przebieg dwutorowy:
Zgodnie z p.IV.5. Regulaminu Konkursu przedstawiam niniejszym w/w rankingi
Ranking Internautów
Uzyskane miejsce |
Imię i nazwisko finalisty | Ilość głosów | Okręg SBP |
1. | Agnieszka Dworak | 678 | podkarpacki |
2. | Marta Kryś | 456 | śląski |
3. | Jacek Smółka | 378 | warmińsko-mazurski |
4. | Wioletta Wójtowicz-Wicińska | 357 | lubelski |
5. | Mirosława Różycka | 129 | zachodniopomorski |
6. | Janina Wallis | 110 | lubuski |
7. | Gabriela Skoracka | 108 | pomorski |
8. | Mirosława Gorczyńska | 106 | dolnośląski |
9. | Marzanna Ewa Chodorowska | 102 | podlaski |
10. | Urszula Bochyńska | 97 | wielkopolski |
11. | Katarzyna Pawluk | 96 | opolski |
12. | Małgorzata Kowalska | 57 | łódzki |
12. | Monika Krześniak | 57 | mazowiecki |
14. | Maria Szewczyk | 51 | małopolski |
15. | Andrzej Paździerz | 42 | świętokrzyski |
Rankingi 15 okręgów, które wybrały finalistów Konkursu Bibliotekarz Roku 2015
Jednocześnie informuję, że w dn.16.05 2016 r., zgodnie z p. IV. .6 i 7 Regulaminu Konkursu, na podstawie wyżej przedstawionych rankingów, Komisja Odznaczeń i Wyróżnień, ustali ostateczny wynik Konkursu i poda go do publicznej wiadomości.
Ewa Stachowska-Musiał
Przewodnicząca Komisji Odznaczeń i Wyróżnień
Warszawa 16.05.2016 r.